Angemeldete Teams 2024/25
Herren
Kategorie | Teamname |
---|---|
MS R1/R9 | Chum Jetze! |
MS R1/R9 | TC Wil |
MS R1/R9 | Diepoldsau Islanders |
MS R1/R9 | Team Talahon |
MS R1/R9 | Nextgen Boys TCSG 1 |
MS R1/R9 | Weedfelder Boys |
MS R1/R9 | Aktiven Lamas |
MS R5/R9 | Wiler Talahons |
MS R5/R9 | TC Flawil |
MS R5/R9 | Platzhirsche |
MS R5/R9 | Nextgen Boys TCSG 2 |
MS R5/R9 | Bier um Vier |
MS R5/R9 | TC Gähwil |
MS R5/R9 | Ballertdasdarein Istanbul |
MS R5/R9 | The Kugelblitzes |
MS R5/R9 | Topspin Titans |
MS R5/R9 | Rafi's Schlägerbande |
MS R5/R9 | Lazarett-Quartett |
MS 35+ R3/R9 | TC Flawil „die Junggebliebenen“ |
MS 35+ R3/R9 | Gambasalajillo |
MS 35+ R3/R9 | Lahme Lamas |
MS 45+ R3/R9 | Masala Boys |
MS 45+ R3/R9 | 4AppäzellerUnd1Appäzeller |
MS 45+ R3/R9 | Berger Kampfgeister |
MS 45+ R6/R9 | OLA KALA |
MS 45+ R6/R9 | Dä Arno hät gseit... |
MS 45+ R6/R9 | Saitenverwirrung |
MS 45+ R6/R9 | 4 chlini Appenzeller |
MS 45+ R6/R9 | Männerheim Sulgen |
MS 45+ R6/R9 | Die Unverbesserlichen |
MS 45+ R6/R9 | Paparazzo |
MS 45+ R6/R9 | Grandslammers |
MS 45+ R6/R9 | die gloreichen 4 |
MS 55+ R6/R9 | Ziemlich beste Freunde |
MS 55+ R6/R9 | Giridons |
MS 55+ R6/R9 | Rosenberg |
MS 55+ R6/R9 | Friedbergler |
MS 55+ R6/R9 | Smashers |
Damen
Kategorie | Teamname |
---|---|
WS R1/R9 | GrabYourBalls |
WS R1/R9 | Peaches |
WS R1/R9 | Nextgen Ladies TCSG |
WS R1/R9 | Unmatchables |
WS R1/R9 | Fraue vo Feld |
WS R1/R9 | Schlägertrupp |
WS R1/R9 | Herisauerianer |
WS 30+ R3/R9 | 4x |
WS 30+ R6/R9 | Schnitzelpower |
WS 30+ R6/R9 | Quietplease |
WS 30+ R6/R9 | Spinderellas |
WS 30+ R6/R9 | ladiesnight |
WS 40+ R3/R9 | Turbo Eschlikon |
WS 40+ R3/R9 | Racket Rebels |
WS 40+ R3/R9 | Atemlos |