Angemeldete Teams 2026/27
Herren
| Kategorie | Teamname |
|---|---|
| MS R1/R9 | OLMA Squad |
| MS R1/R9 | Frauefuessball 🖖 |
| MS R5/R9 | Bier um Vier |
| MS R5/R9 | TC Wil 1 |
| MS R5/R9 | Cool&Addictet |
| MS R5/R9 | Team TCSG |
| MS R5/R9 | Die Demütigen |
| MS R5/R9 | TC Gähwil |
| MS R5/R9 | Walkover (Tc Wil) |
| MS 35+ R3/R9 | Spielgruppe Gäbris |
| MS 35+ R3/R9 | Serve and Volleyfehler |
| MS 35+ R3/R9 | Die Aufsteiger |
| MS 35+ R3/R9 | TC Wil 2 |
| MS 35+ R3/R9 | Tübacher Schlägertruppe |
| MS 35+ R3/R9 | Gambasalajillo |
| MS 35+ R3/R9 | TC St. Georgen |
| MS 45+ R3/R9 | Slice me nice Vol. 1 |
| MS 45+ R3/R9 | Cheval Blanc |
| MS 45+ R3/R9 | no name |
| MS 45+ R3/R9 | GoOTi |
| MS 45+ R3/R9 | Grandslammers |
| MS 45+ R6/R9 | Die Unverbesserlichen |
| MS 45+ R6/R9 | Die Glorreichen |
| MS 45+ R6/R9 | Männerheim Sulgen |
| MS 45+ R6/R9 | Pocahontas |
| MS 45+ R6/R9 | Saitenverwirrung |
| MS 55+ R6/R9 | Slice me nice Vol. 2 |
| MS 55+ R6/R9 | ziemlich beste Freunde |
| MS 55+ R6/R9 | Averna |
| MS 55+ R6/R9 | Old Boys Flawil |
| MS 55+ R6/R9 | Giridons |
Damen
| Kategorie | Teamname |
|---|---|
| WS R1/R9 | Team Hugsy |
| WS R1/R9 | Fraue vo Feld |
| WS R1/R9 | Game Changers |
| WS R1/R9 | Next Gen |
| WS 30+ R6/R9 | Schlagfertig |
| WS 30+ R6/R9 | Die Tennisfreundinnen |
| WS 30+ R6/R9 | Deuce Divas |
| WS 40+ R6/R9 | Turbo Eschlikon |
| WS 40+ R6/R9 | Falki Ladies |
| WS 40+ R6/R9 | Lakeside Ladies |
| WS 40+ R6/R9 | Flawil on fire |
